Cardiologie Sector 1
Centrul Medical Emerald
★★★★☆ 4.2 (106)
Categorie: Centru de diagnostic
Adresa: Str. Nicolae G. Caramfil 75, București 014146, sector 1
Program: Luni - Vineri: 08–20
Sambata: 08-15
Sambata: 08-15
Google Business Information
Verified Profile
Google Knowledge PanelTARIFE Emerald
- CARDIOLOGIE BUCUREȘTI -
Emerald – CARDIOLOGIE BUCUREȘTI | PREȚ |
---|---|
Ajustarea parametrilor IRM la pacientii cu stimulator cardiac | 1.730 RON |
Consultație aritmologie (EKG și interpretare incluse) | 610 RON |
Consultație cardiologie (EKG și interpretare incluse) medic specialist | 500 RON |
Consultație cardiologie (EKG și interpretare incluse) medic primar | 500 RON |
Consultație cardiologie (EKG și interpretare incluse) profesor doctor | 730 RON |
Consultație cardiologie pediatrie (EKG și interpretare incluse) | 480 RON |
Consultație cardiologie preoperator (EKG și interpretare incluse) | 480 RON |
Control aritmologie (EKG și interpretare incluse) | 380 RON |
Vezi Mai multe preturi
Control cardiologie (EKG și interpretare incluse) medic specialist | 350 RON |
Control cardiologie (EKG și interpretare incluse) medic primar | 350 RON |
Control cardiologie (EKG și interpretare incluse) profesor doctor | 350 RON |
Control cardiologie pediatrică (EKG și interpretare incluse) | 300 RON |
Control defibrilator cardiac | 540 RON |
Control stimulator cardiac | 430 RON |
Eco Doppler de carotide | 460 RON |
Ecografie cardiacă | 480 RON |
Ecografie cardiacă avansată | 650 RON |
Ecografie cardiacă preoperator | 480 RON |
Ecografie cardiacă pediatrică avansată | 590 RON |
Ecografie cardiacă pediatrică | 490 RON |
Ecografie Doppler artere sau vene bilateral (două membre) | 560 RON |
Ecografie Doppler artere sau vene unilateral (un membru) | 380 RON |
Ecografie Doppler artere + vene bilateral (două membre) | 800 RON |
Ecografie Doppler artere + vene unilateral (un membru) | 560 RON |
EKG cu interpretare | 180 RON |
Interpretare suplimentară Monitorizare EKG de lunga durată (preț/interpretare) | 30 RON |
Masurarea rigidității arteriale | 190 RON |
Monitorizare EKG de lungă durată (ISTEL) | 430 RON |
Monitorizare lunară la domiciliu a parametrilor cardiovasculari | 860 RON |
Monitorizare si interpretare Holter EKG 24h | 450 RON |
Monitorizare si interpretare Holter EKG 48h | 590 RON |
Monitorizare si interpretare Holter EKG 7 zile | 1.050 RON |
Monitorizare si interpretare Holter EKG 72h | 790 RON |
Monitorizare si interpretare Holter tensiune | 410 RON |
Pachet cardio (consultație cardiologie + EKG + Ecografie cardiacă) | 960 RON |
Pachet cardio avansat (consultație cardiologie + EKG + Ecografie cardiacă + Holter 24h) | 1.290 RON |
Pachet cardio pediatrie (consultație cardiologie + EKG + Ecografie cardiacă) | 870 RON |
Pachet cardio pediatrie avansat (consultație cardiologie + EKG + Ecografie cardiacă + Holter 24h) | 1.240 RON |
Pachet cardio preoperator (consultație cardiologie + EKG + Ecografie cardiacă) | 940 RON |
Pachet ISTEL 1 lună | 860 RON |
Pachet ISTEL 3 luni | 1.730 RON |
Reevaluare ecografie Doppler artere sau membre (un membru) | 350 RON |
Taxa 12 derivații suplimentara la holter EKG | 75 RON |
Test cardiopulmonar de efort | 1.340 RON |
Test EKG de efort | 500 RON |
Cabinete și Clinici Cardiologie sector 1
-clinicile sunt afișate in ordine alfabeticǎ-
Centrul Medical Pronia
4.1
(34)
Strada Aviator Petre Crețu nr.20A, București 012244, sector 1
Clinica Cardiologie – Advanced Medical Cardiomed
4.6
(9)
Strada Tudor Vianu 38, București 011638
Clinica de Pediatrie Medicover
4.2
(234)
Strada Grigore Alexandrescu 16-20, București, sector 1
Clinica MEMORMED Victoriei
3.2
(280)
Bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 30, București 011055, sector 1
Clinica Sanador Victoriei Corp B
2.5
(509)
Strada Dr. Iacob Felix 32, București 011038, sector 1
Clinica Sfanta Maria Victoriei
3.4
(491)
Bulevardul Ion Mihalache 15-17, București 011171, sector 1
Clinica Victoriei Medicover
3.9
(1321)
Strada Grigore Alexandrescu 16-20, București 010626, sector 1
COMPLEXUL MULTIFUNCŢIONAL CARAIMAN
4.1
(85)
Strada Caraiman 33A, București 011561, sector 1
CorePrime Clinic – clinica de cardiologie
5
(9)
Strada Lainici 11, București 012244, sector 1
Doctor Gabriela Roxana Badea
4.8
(83)
Bulevardul Alexandru Ioan Cuza 32, București 011051, sector 1
DR. CARP ANDREI – CARDIOLOGIE
4.7
(53)
Bucuresti, Aviator Serbanescu Alexandru nr. 13-15,, bl. 7 E, sc. 2, et. 1, ap. 23, București 014281, sector 1
Hyperclinica MedLife Băneasa
2.3
(171)
Șoseaua București-Ploiești 10, București 013693, sector 1
Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“
4.4
(276)
Strada Arhitect Ion Mincu 7, București 011356, sector 1